| 
            
            
 
  Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd上海锦湖聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯,Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd上海锦湖 PC+ABS,PC+ABS KumhoSunny PC/ABS HAC6020FG塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581  联系电话:13549213581肖生 
  
  
玻璃纤维增强材料20%,阻燃,外壳 
  
KumhoSunny PC/ABS HAC6020FG 
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯		 
Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.		 
	Technical Data		 
			 
  
产品说明 
HAC6020FG is 20%GF reinforced flame retardan PC/ABS resin.HAC6020FG has high flame retardant properties and shrinking resistance properties.HAC6020FG is mainly used in printer, copy machine,power tools housing etc. 
总体 
		 
材料状态	• 已商用:当前有效		 
资料 1	• Technical Datasheet (English)		 
搜索 UL 黄卡	• Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd.	 
供货地区	• 亚太地区		 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量	 
特性	• 阻燃性		 
用途	• 动力/其它工具	• 外壳	• 印刷机 
UL 文件号	• E65424	• E254819	 
形式	• 粒子		 
加工方法	• 注射成型		 
  
	物理性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	密度 / 比重		1.35	1.35g/cm³	ASTM D792	 
	熔流率(熔体流动速率) (230°C/10.0 kg)		14g/10 min	14g/10 min	ASTM D1238		 
	收缩率 - 流动	2.0E-3 到 4.0E-3in/in	0.20 到 0.40%	ASTM D955		 
	机械性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	抗张强度		13800psi	95.0MPa	ASTM D638	 
	伸长率 (断裂)		4.0%	4.0%	ASTM D638	 
	弯曲模量	841000psi	5800MPa	ASTM D790	 
	弯曲强度		20300psi	140MPa	ASTM D790	 
	冲击性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	悬壁梁缺口冲击强度 (0.126 in (3.20 mm))		1.3ft•lb/in	70J/m	ASTM D256	 
	热性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	载荷下热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)		257°F	125°C	ASTM D648	 
	电气性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	表面电阻率	> 1.0E+15ohms	> 1.0E+15ohms	IEC 60093	 
	体积电阻率	> 1.0E+15ohms•cm	> 1.0E+15ohms•cm	IEC 60093	 
	可燃性		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	UL 阻燃等级				UL 94	 
	0.06 in (1.6 mm)		V-0	V-0			 
	0.08 in (2.0 mm)		5VB	5VB			 
	补充信息		额定值(英制)	额定值(公制)			 
	CSA File No.	LS 66457	LS 66457			 
							 
	注射		额定值(英制)	额定值(公制)			 
	干燥温度	194	到 212°F	90 到 100°C			 
	干燥时间	4.0 到 6.0hr	4.0 到 6.0hr			 
	建议的最大水分含量		0.020%	0.020%			 
	料筒后部温度	428	到 464°F	220 到 240°C			 
	料筒中部温度	464	到 500°F	240 到 260°C			 
	料筒前部温度	518	到 536°F	270 到 280°C			 
	射嘴温度	500	到 518°F	260 到 270°C			 
	加工(熔体)温度	446	到 518°F	230 到 270°C			 
	模具温度	122	到 176°F	50 到 80°C			 
	背压	43.5	到 145psi	0.300 到 1.00MPa			 
	螺杆转速	30 到 70rpm	30 到 70rpm			 
  
  
  
  
  
  
Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd上海锦湖聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯,Shanghai KumhoSunny Plastics Co., Ltd上海锦湖 PC+ABS,PC+ABS KumhoSunny PC/ABS HAC6020FG塑塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581     联系电话:13549213581肖生                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |